Les nouvelles technologie pour lesquels il faut se montrer prêt (d’ici 2022)
24 . 09 . 2018
Les nouvelles technologies
pour lesquelles
il faut se montrer prêt
(d’ici 2022)
Rien de mieux qu’une bonne liste d’épicerie pour préparer son entreprises aux défis à venir. Donc, la voici:
Nouvelles technologies classées par proportion d’entreprises
susceptibles de les adopter d’ici 2022 (projections)
| 1
|
Analyse des données volumineuses des utilisateurs et des entités (User and entity big data analytics) |
85 % |
| 2.1
|
Marchés compatibles avec les applications et le Web (App- and web-enabled markets) |
75 % |
| 2.2 | Internet des objets (Internet of things) | 75 % |
| 3 | Apprentissage automatique des machines (Machine learning) | 73 % |
| 4 | Infonuagique (Cloud computing) | 72 % |
| 5 | Commerce numérique (Digital trade) | 59 % |
| 6 | Réalité augmentée et virtuelle (Augmented and virtual reality) | 58 % |
| 7 | Cryptage (Encryption) | 54 % |
| 8 | Nouveaux matériaux (New materials) | 52 % |
| 9 | Électronique portable (Wearable electronics) | 46 % |
| 10 | Registre distribué (chaîne de blocs) (Distributed ledger (blockchain)) | 45 % |
| 11 | impression en 3D (3D printing) | 41 % |
| 12 | Transport autonome (Autonomous transport) | 40 % |
| 13 | Robots stationnaires (Stationary robots) | 37 % |
| 14 | L’informatique quantique (Quantum computing) | 36 % |
| 15 | Robots terrestres non humanoïdes (Non-humanoid land robots) | 33 % |
| 16 | Biotechnologie (Biotechnology) | 28 % |
| 17 | Robots humanoïdes (Humanoid robots) | 23 % |
| 18 | Robots aériens et sous-marins (Aerial and underwater robots) | 19 % |
Source: Future of Jobs Survey 2018, World Economic Forum